| Dzīvokļa Nr. | Stāvs | Istabu sk. | Vannas ist., WC, dušas telpa | Dzīvokļa platība | Cena par kv.m. EUR | Cena par dzīvokli EUR | Status | Piezīmes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 1 | 3 | 2 | 75.7 m2 | 3 500 EUR | 264 950 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 2 | 1 | 3 | 2 | 76.8 m2 | 3 500 EUR | 268 800 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 3 | 1 | 3 | 2 | 79.4 m2 | 3 800 EUR | 301 720 EUR | Nav pieejams | Terase | |
| Nr. 4 | 1 | 2 | 1 | 51.5 m2 | 3 500 EUR | 180 250 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 5 | 1 | 2 | 1 | 54.5 m2 | 3 500 EUR | 190 750 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 6 | 1 | 3 | 2 | 81.2 m2 | 3 500 EUR | 284 200 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 7 | 1 | 3 | 2 | 77.1 m2 | 3 500 EUR | 269 850 EUR | Pārdod | Terase | Pieteikties |
| Nr. 8 | 2 | 3 | 2 | 81.7 m2 | 3 800 EUR | 310 460 EUR | Pārdots | Balkoni - 2 | |
| Nr. 9 | 2 | 3 | 2 | 75.2 m2 | 3 500 EUR | 263 200 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 10 | 2 | 3 | 2 | 78.2 m2 | 3 500 EUR | 273 700 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 11 | 2 | 2 | 1 | 50.2 m2 | 3 800 EUR | 190 760 EUR | Nav pieejams | Balkons | |
| Nr. 12 | 2 | 2 | 1 | 52.6 m2 | 3 700 EUR | 194 620 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 13 | 2 | 3 | 2 | 81.0 m2 | 3 500 EUR | 283 500 EUR | Pārdod | Balkoni - 2 | Pieteikties |
| Nr. 14 | 2 | 3 | 2 | 75.1 m2 | 3 500 EUR | 262 850 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 15 | 3 | 3 | 2 | 77.2 m2 | 3 800 EUR | 293 360 EUR | Pārdots | Balkons | |
| Nr. 16 | 3 | 3 | 2 | 74.7 m2 | 3 800 EUR | 283 860 EUR | Nav pieejams | Balkons | |
| Nr. 17 | 3 | 3 | 2 | 77.6 m2 | 3 500 EUR | 271 600 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 18 | 3 | 2 | 1 | 49.4 m2 | 3 500 EUR | 172 900 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 19 | 3 | 2 | 1 | 52.1 m2 | 3 800 EUR | 197 980 EUR | Pārdots | Balkons | |
| Nr. 20 | 3 | 3 | 2 | 81.0 m2 | 3 500 EUR | 283 500 EUR | Pārdod | Balkoni - 2 | Pieteikties |
| Nr. 21 | 3 | 3 | 2 | 74.3 m2 | 3 800 EUR | 282 340 EUR | Nav pieejams | Balkons | |
| Nr. 22 | 4 | 4 | 2 | 124.3 m2 | 3 800 EUR | 472 340 EUR | Nav pieejams | Balkoni - 2, terase | |
| Nr. 23 | 4 | 4 | 2 | 112.3 m2 | 3 600 EUR | 404 280 EUR | Nav pieejams | Balkons, terase | |
| Nr. 24 | 4 | 2 | 1 | 50.2 m2 | 3 800 EUR | 190 760 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
| Nr. 25 | 4 | 4 | 2 | 110.3 m2 | 3 800 EUR | 419 140 EUR | Nav pieejams | Balkons, terase | |
| Nr. 26 | 4 | 3 | 2 | 96.5 m2 | 3 500 EUR | 337 750 EUR | Pārdod | Balkons | Pieteikties |
Join Our Mailing List and Receive an Exclusive
Discounts For Your First Project
.