| Но. квартиры | Этаж | Комнаты | Ванная, туалет, душевая комната | Площадь | Цена за кв.м. евро | Цена за квартиру в евро | Статус | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нo. 1 | 1 | 3 | 2 | 76.7 m2 | 3 200 EUR | 245 440 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 2 | 1 | 3 | 2 | 76.6 m2 | 3 200 EUR | 245 120 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 3 | 1 | 3 | 2 | 80.2 m2 | 3 200 EUR | 256 640 EUR | Зарезервировано | Терраса | |
| Нo. 4 | 1 | 2 | 1 | 51.7 m2 | 3 200 EUR | 165 440 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 5 | 1 | 2 | 1 | 54.5 m2 | 3 200 EUR | 174 400 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 6 | 1 | 3 | 2 | 82.2 m2 | 3 200 EUR | 263 040 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 7 | 1 | 3 | 2 | 76.9 m2 | 3 200 EUR | 246 080 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 8 | 2 | 3 | 2 | 82.6 m2 | 3 200 EUR | 264 320 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 9 | 2 | 3 | 2 | 75.2 m2 | 3 200 EUR | 240 640 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 10 | 2 | 3 | 2 | 78.7 m2 | 3 200 EUR | 251 840 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 11 | 2 | 2 | 1 | 50.5 m2 | 3 200 EUR | 161 600 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 12 | 2 | 2 | 1 | 53.3 m2 | 3 200 EUR | 170 560 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 13 | 2 | 3 | 2 | 81.7 m2 | 3 200 EUR | 261 440 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 14 | 2 | 3 | 2 | 76.8 m2 | 3 200 EUR | 245 760 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 15 | 3 | 3 | 2 | 78.7 m2 | 3 200 EUR | 251 840 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 16 | 3 | 3 | 2 | 75.2 m2 | 3 200 EUR | 240 640 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 17 | 3 | 3 | 2 | 78.6 m2 | 3 200 EUR | 251 520 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 18 | 3 | 2 | 1 | 50.5 m2 | 3 200 EUR | 161 600 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 19 | 3 | 2 | 1 | 53.2 m2 | 3 200 EUR | 170 240 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 20 | 3 | 3 | 2 | 81.7 m2 | 3 200 EUR | 261 440 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 21 | 3 | 3 | 2 | 76.5 m2 | 3 200 EUR | 244 800 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 22 | 4 | 4 | 2 | 134 m2 | 3 200 EUR | 428 800 EUR | Доступнa | Балконы - 2, терраса | Подать заявку |
| Нo. 23 | 4 | 4 | 2 | 114.7 m2 | 3 200 EUR | 367 040 EUR | Доступнa | Балкон, терраса | Подать заявку |
| Нo. 24 | 4 | 2 | 1 | 49.3 m2 | 3 200 EUR | 157 760 EUR | Зарезервировано | Балкон | |
| Нo. 25 | 4 | 4 | 2 | 131.6 m2 | 3 200 EUR | 421 120 EUR | Доступнa | Балкон, терраса | Подать заявку |
| Нo. 26 | 4 | 3 | 2 | 76.5 m2 | 3 200 EUR | 244 800 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
Join Our Mailing List and Receive an Exclusive
Discounts For Your First Project
.
.