| Но. квартиры | Этаж | Комнаты | Ванная, туалет, душевая комната | Площадь | Цена за кв.м. евро | Цена за квартиру в евро | Статус | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нo. 1 | 1 | 3 | 2 | 75.7 m2 | 3 200 EUR | 242 240 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 2 | 1 | 3 | 2 | 76.8 m2 | 3 200 EUR | 245 760 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 3 | 1 | 3 | 2 | 79.4 m2 | 3 200 EUR | 254 080 EUR | Зарезервировано | Терраса | |
| Нo. 4 | 1 | 2 | 1 | 51.5 m2 | 3 200 EUR | 164 800 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 5 | 1 | 2 | 1 | 54.5 m2 | 3 200 EUR | 174 400 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 6 | 1 | 3 | 2 | 81.2 m2 | 3 200 EUR | 259 840 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 7 | 1 | 3 | 2 | 77.1 m2 | 3 200 EUR | 246 720 EUR | Доступнa | Терраса | Подать заявку |
| Нo. 8 | 2 | 3 | 2 | 81.7 m2 | 3 400 EUR | 277 780 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 9 | 2 | 3 | 2 | 75.2 m2 | 3 400 EUR | 255 680 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 10 | 2 | 3 | 2 | 78.2 m2 | 3 400 EUR | 265 880 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 11 | 2 | 2 | 1 | 50.2 m2 | 3 500 EUR | 175 700 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 12 | 2 | 2 | 1 | 52.6 m2 | 3 500 EUR | 184 100 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 13 | 2 | 3 | 2 | 81.0 m2 | 3 400 EUR | 275 400 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 14 | 2 | 3 | 2 | 75.1 m2 | 3 400 EUR | 255 340 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 15 | 3 | 3 | 2 | 77.2 m2 | 3 400 EUR | 262 480 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 16 | 3 | 3 | 2 | 74.7 m2 | 3 200 EUR | 239 040 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 17 | 3 | 3 | 2 | 77.6 m2 | 3 200 EUR | 248 320 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 18 | 3 | 2 | 1 | 49.4 m2 | 3 200 EUR | 158 080 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 19 | 3 | 2 | 1 | 52.1 m2 | 3 700 EUR | 192 770 EUR | Продано | Балкон | |
| Нo. 20 | 3 | 3 | 2 | 81.0 m2 | 3 400 EUR | 275 400 EUR | Доступнa | Балконы - 2 | Подать заявку |
| Нo. 21 | 3 | 3 | 2 | 74.3 m2 | 3 200 EUR | 237 760 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
| Нo. 22 | 4 | 4 | 2 | 124.3 m2 | 3 200 EUR | 397 760 EUR | Доступнa | Балконы - 2, терраса | Подать заявку |
| Нo. 23 | 4 | 4 | 2 | 112.3 m2 | 3 500 EUR | 393 050 EUR | Зарезервировано | Балкон, терраса | |
| Нo. 24 | 4 | 2 | 1 | 50.2 m2 | 3 400 EUR | 170 680 EUR | Зарезервировано | Балкон | |
| Нo. 25 | 4 | 4 | 2 | 110.3 m2 | 3 300 EUR | 363 990 EUR | Доступнa | Балкон, терраса | Подать заявку |
| Нo. 26 | 4 | 3 | 2 | 96.5 m2 | 3 200 EUR | 308 800 EUR | Доступнa | Балкон | Подать заявку |
Join Our Mailing List and Receive an Exclusive
Discounts For Your First Project
.
.